EL CONSEJO COMARCAL ADJUDICA MÁS 750.000 EUROS PARA FINANCIAR PEQUEÑAS OBRAS EN 136 PEDANÍAS
La Junta de Gobierno del Consejo Comarcal aprobó la adjudicación del lote 2 del Plan de Pequeñas Obras de 2021. La adjudicación, de 751.167,54 euros,beneficiará a 136 juntas vecinales, que tendrán de plazo hasta el 31 de julio para presentar la justificación de haber realizado las actuaciones.
Las ayudas concedidas oscilan entre los 5.000 y los 7.000 euros y se destinan a suministros y obras de interés para los pueblos de la comarca, fundamentalmente a la pavimentación de calles, la mejora de traídas de abastecimiento y el acondicionamiento de espacios públicos.
El Consejo Comarcal gestiona el Plan de Juntas Vecinales – competencia delegada de la Diputación de León – a través del Servicio de Asistencia a Municipios (SAM), que se encarga de prestar apoyo técnico y jurídico a pequeños ayuntamientos y pedanías.
Relación de subvenciones del Plan de Juntas Vecinales:
Nombre entidad local | Denominación actuación | Inversión valorada | Subvención |
J.V. FARO | Actuaciones varias en Muro y Casa del Pueblo en Faro | 5.457,10 € | 5.000,00 € |
J.V. POMBRIEGO | Renovación tramo conducción abastecimiento en Pombriego | 6.000,24 € | 6.000,00 € |
J.V. SOTILLO DE CABRERA | Suministro de cubrecontenedores en Sotillo de Cabrera | 5.000,00 € | 5.000,00 € |
J.V. SANCEDO | Ejecución aseos en nave J.V. en Sancedo | 7.966,13 € | 6.000,00 € |
J.V. MAGAZ DE ARRIBA | Reductores de velocidad y señales verticales en Magaz de Arriba | 6.666,38 € | 6.000,00 € |
J.V. ALMAGARINOS | Mobiliario urbano en Almagarinos | 6.000,00 € | 6.000,00 € |
J.V. NOCEDA DEL BIERZO | Acondicionamiento fuente Las Chanas en Noceda | 6.000,00 € | 6.000,00 € |
J.V. LABANIEGO | Instalación juegos infantiles plaza El Cristo en Labaniego | 5.007,44 € | 5.000,00 € |
J.V. ROBLEDO DE LAS TRAVIESAS | Entubamiento de acequia en Robledo de las Traviesas | 6.000,00 € | 6.000,00 € |
J.V. SAN ROMÁN DE BEMBIBRE | Pavimentación calle Santa Lucía en San Román de Bembibre | 6.073,23 € | 6.000,00 € |
J.V. SANTIBÁÑEZ DEL TORAL | Acondicionamiento Casa del Pueblo en Santibáñez del Toral | 6.095,54 € | 6.000,00 € |
J.V. COBRANA | Revestimiento muro ermita en Cobrana | 5.499,54 € | 5.499,54 € |
J.V. CUBILLINOS-POSADINA | Área autocarabanas en Cubillines | 5.000,00 € | 5.000,00 € |
J.V. VEGA DE VALCARCE | Voladizo en plaza pública en Vega de Valcarce | 6.000,00 € | 6.000,00 € |
J.V. RUITELÁN | Muro mampostería en travesía de Ruitelán | 5.000,00 € | 5.000,00 € |
J.V. TRASCASTRO | Obras reparación calle en Trascastro | 8.534,10 € | 5.000,00 € |
J.V. CARISEDA | Acondicionamiento aparcamiento en Cariseda | 7.584,98 € | 5.000,00 € |
J.V. CHANO | Pavimentación en barrio de Prado en Chano | 7.893,90 € | 6.000,00 € |
J.V. CUETO | Pavimentación camino Los Prados en Cueto | 8.732,81 € | 6.000,00 € |
J.V. SAN PEDRO DE PARADELA | Mejoras en depósito de riego de San Pedro de Paradela | 6.000,06 € | 6.000,00 € |
J.V. SAN LORENZO | Urbanización y protección entorno Morera en San Lorenzo | 6.000,00 € | 6.000,00 € |
J.V. FOLGOSO DE LA RIBERA | Continuación acondicionamiento acequia en Folgoso de la Ribera | 6.005,88 € | 6.000,00 € |
J.V. COLINAS DEL CAMPO DE MARTÍN MORO | Bocas de incendio en Colinas del Campo | 6.000,00 € | 6.000,00 € |
J.V. TEDEJO | Reconstrucción estanque en Tedejo | 5.046,85 € | 5.000,00 € |
J.V. SUSAÑE DEL SIL | Sustitución red abastecimiento en Susañe del Sil | 6.652,33 € | 6.000,00 € |
J.V. POBLADURA DE LAS REGUERAS | Renovación cubierta almacén en Pobladura de las Regueras | 18.710,38 € | 6.000,00 € |
J.V. VALTUILLE DE ARRIBA | Recogida aguas escorrentía en Valtuille de Arriba | 6.000,00 € | 6.000,00 € |
J.V. MATACHANA | Renovación tubería riego en Matachana | 7.578,82 € | 7.000,00 € |
J.V. PRADO DE LA SOMOZA | Mejora red abastecimiento en Prado de la Somoza | 5.000,00 € | 5.000,00 € |
J.V. ESPINA DE TREMOR | Colocación valla en Espina de Tremor | 7.365,88 € | 5.000,00 € |
J.V. OTERO DE VILLADECANES | Acondicionamiento Casa del Pueblo en Otero de Villadecanes | 6.720,00 € | 6.000,00 € |
J.V. IGÜEÑA | Acondicionamiento espacio de ocio en Igüeña | 6.000,00 € | 6.000,00 € |
J.V. VILORIA | Mobiliario urbano en Viloria | 6.292,00 € | 6.000,00 € |
J.V. PARDAMAZA | Camino merendero y ruta a Primout en Pardamaza | 4.999,33 € | 4.999,33 € |
J.V. SAN CLEMENTE DE VALDUEZA | Reconstrucción muro en San Clemente de Valdueza | 5.000,00 € | 5.000,00 € |
J.V. GÜIMIL-SERVIZ | Muro contención calle Otero en Güimil | 5.000,00 € | 5.000,00 € |
J.V. SAN MIGUEL DE LANGRE | Protección captación agua y actuaciones caminos en San Miguel de Langre | 6.000,00 € | 6.000,00 € |
J.V. CASTROPODAME | Reparación depósitos riego calle Canalón en Castropodame | 6.414,57 € | 6.000,00 € |
J.V. CAMPO DE LIEBRE | Reconstrucción muros contención en Campo de Liebre | 5.000,00 € | 5.000,00 € |
J.V. FUENTESNUEVAS | Aceras en calle Médicos sin Fronteras de Fuentesnuevas | 7.000,00 € | 7.000,00 € |
J.V. CANEDO | Pavimentación zona peatonal en Canedo | 6.000,00 € | 6.000,00 € |
J.V. SAN MIGUEL DE ARGANZA | Ampliación muro mampostería calle La Iglesia en San Miguel de Arganza | 5.000,00 € | 5.000,00 € |
J.V. ARGANZA | Pavimentación travesía calle El Otero en Arganza | 6.000,00 € | 6.000,00 € |
J.V. SAN VICENTE | Cubrición acequia en San Vicente | 5.000,00 € | 5.000,00 € |
J.V. ESPANILLO | Pavimentación calle en Espanillo | 5.000,00 € | 5.000,00 € |
J.V. CASTAÑEIRAS-FUENTE DE OLIVA | Pavimentación camino La Fuente en Castañeiras | 5.000,00 € | 5.000,00 € |
J.V. VALVERDE-VILLARMARÍN | Desbroce franjas protección antiincendios en Valverde | 5.000,00 € | 5.000,00 € |
J.V. CANTEJEIRA-PUMARÍN | Reparación calles en Cantejeira | 5.000,00 € | 5.000,00 € |
J.V. BALBOA | Reparación calle en Balboa | 6.000,00 € | 6.000,00 € |
J.V. VILLARIÑOS-CASTAÑOSO | Reparación muros mampostería en Castañoso | 5.000,00 € | 5.000,00 € |
J.V. CHANDEVILLAR-RUIDEFERROS | Caseta bombeo y sistema control en manantial de Chandevillar | 5.000,00 € | 5.000,00 € |
J.V. VILLAFEILE-LAMAGRANDE-QUINTELA | Pavimentación plaza en Quintela | 5.000,00 € | 5.000,00 € |
J.V. SALAS DE LA RIBERA | Canalización acequia en Salas de la Ribera | 6.000,00 € | 6.000,00 € |
J.V. BARJAS | Recuperación escalera Atrio Iglesia 1ª Fase y suministros en Barjas | 5.000,00 € | 5.000,00 € |
J.V. MATAVENERO-POIBUENO | Acondicionamiento pista forestal acceso a Matavenero | 5.985,87 € | 5.985,87 € |
J.V. SAN FIZ DO SEO | Reconstrucción muro en San Fiz do Seo | 10.000,00 € | 5.000,00 € |
J.V. SAN PEDRO CASTAÑERO | Renovación glorieta existente en San Pedro Castañero | 14.399,42 € | 6.000,00 € |
J.V. PRADELA | Reconstrucción fuente en Pradela | 6.000,00 € | 6.000,00 € |
J.V. MOLDES-HÉRMIDE | Restauración de Fonte Vella en Moldes | 5.000,00 € | 5.000,00 € |
J.V. MOSTEIROS | Pavimentación camino en Mosteirós | 5.000,00 € | 5.000,00 € |
J.V. TRABADELO | Pavimentación calle Barrio de Abajo en Trabadelo | 6.000,00 € | 6.000,00 € |
J.V. PARADA DE SOTO | Pavimentación calle en Parada de Soto | 5.000,00 € | 5.000,00 € |
J.V. SOTOPARADA | Pavimentación camino rural en Sotoparada | 5.000,00 € | 5.000,00 € |
J.V. MORAL DE VALCARCE | Pavimentación camino rural en Moral de Valcarce | 5.000,00 € | 5.000,00 € |
J.V. VILLAR DE LOS CORRALES | Acondicionamiento camino la Ermita en Villar de Corrales | 5.000,00 € | 5.000,00 € |
J.V. FRIERA | Pavimentación camino en Friera | 5.000,00 € | 5.000,00 € |
J.V. BEMBIBRE | Pavimentación calle El Socuello en Bembibre | 7.084,99 € | 7.000,00 € |
J.V. BURBIA | Pavimentación calle Corradas en Burbia | 7.409,63 € | 6.000,00 € |
J.V. VIÑALES | Cambio ventanas Casa del Pueblo en Viñales | 6.000,00 € | 6.000,00 € |
J.V. CANCELA | Rampa acceso y sumidero pluviales en Cancela | 5.000,00 € | 5.000,00 € |
J.V. SOBREDO | Reconstrucción captación agua Valdiacal en Sobredo | 5.000,00 € | 5.000,00 € |
J.V. AGUIAR | Ejecución muro en Aguiar | 5.000,00 € | 5.000,00 € |
J.V. SOBRADO | Rehabilitación horno del pueblo en Sobrado | 6.000,00 € | 6.000,00 € |
J.V. SAN ESTEBAN DEL TORAL | Pavimentación tramo calle El Carreiro en San Esteban del Toral | 7.118,18 € | 6.000,00 € |
J.V. PORTELA DE AGUIAR | Construcción barbacoa en Portela de Aguiar | 5.000,00 € | 5.000,00 € |
J.V. CABARCOS | Construcción fuente en Santo Tirso de Cabarcos | 5.000,00 € | 5.000,00 € |
J.V. LOMBA | Mejora saneamiento calle Nueva en Lomba | 5.500,00 € | 5.500,00 € |
J.V. CARUCEDO | Mejora caminos rurales en Carucedo | 6.000,00 € | 6.000,00 € |
J.V. VILLARRANDO | Pavimentación acceso a calle General de Forcadas en Villarrando | 5.000,00 € | 5.000,00 € |
J.V. SAN PEDRO DE TRONES | Acera en calle Carballeda en San Pedro de Trones | 6.000,00 € | 6.000,00 € |
J.V. VILLAVICIOSA DE SAN MIGUEL | Acondicionamiento lavadero y zona recreativa en Villaviciosa de San Miguel | 5.000,71 € | 5.000,00 € |
J.V. TORRE DEL BIERZO | Acondicionamiento camino circular Ruta Castillete Minero en Torre del Bierzo | 7.000,00 € | 7.000,00 € |
J.V. CUEVAS DEL SIL | Ventanas vivienda Casa del Pueblo en Cuevas del Sil | 5.550,81 € | 5.550,81 € |
J.V. RODANILLO | Renovación red riego en calle La Cárcava en Rodanillo | 7.479,84 € | 6.000,00 € |
J.V. CABAÑAS DE LA DORNILLA | Pavimentación entorno horno y acondicionamiento vial en Cabañas de la Dornilla | 6.000,00 € | 6.000,00 € |
J.V. FRESNEDO | Hormigonado camino en Fresnedo | 6.000,00 € | 6.000,00 € |
J.V. BUSMAYOR | Reparación tubería saneamiento en Busmayor | 5.000,00 € | 5.000,00 € |
J.V. ALBAREDOS-CRUCES | Nuevas carpinterías en la escuela de Albaredos | 5.000,00 € | 5.000,00 € |
J.V. CUBILLOS DEL SIL | Acondicionamiento camino acceso área recreativa Monte Meno en Cubillos del Sil | 7.000,00 € | 7.000,00 € |
J.V. VEGAS DO SEO | Barandilla en carretera a Corporales en Vegas do Seo | 5.000,00 € | 5.000,00 € |
J.V. FINOLLEDO | Acondicionamiento depósito y captación en Finolledo | 6.000,00 € | 6.000,00 € |
J.V. CELA | Muro mampostería y barandilla en Cela | 5.000,00 € | 5.000,00 € |
J.V. CORPORALES | Mejora acceso Barrio de Arriba en Corporales | 5.000,00 € | 5.000,00 € |
J.V. LA CAMPAÑANA | Ampliación nave usos múltiples en Campañana | 20.000,00 € | 5.000,00 € |
J.V. PERANZANES | Reparación tramo presa de riego en Peranzanes | 10.119,70 € | 6.000,00 € |
J.V. VILLARBÓN | Acondicionamiento camino acceso a Villarbón | 5.000,00 € | 5.000,00 € |
J.V. LUMERAS | Pavimentación calles en Lumeras | 5.000,00 € | 5.000,00 € |
J.V. VILLASUMIL | Construcción caseta para equipamiento contra incendios en Villasumil | 5.000,00 € | 5.000,00 € |
J.V. SORBEIRA | Pavimentación calles en Sorbeira | 5.000,00 € | 5.000,00 € |
J.V. PEREDA DE ANCARES | Adecuación entorno caseta para equipamiento contra incendios en Pereda de Ancares | 5.000,00 € | 5.000,00 € |
J.V. CANDÍN | Pavimentación calles en Candín | 6.000,00 € | 6.000,00 € |
J.V. BALOUTA | Construcción caseta para báscula de ganado en Balouta | 5.000,00 € | 5.000,00 € |
J.V. TEJEDO DE ANCARES | Ensanche calle en Tejedo de Ancares | 5.000,00 € | 5.000,00 € |
J.V. ESPINAREDA DE ANCARES | Pavimentación calles en Espinareda de Ancares | 5.000,00 € | 5.000,00 € |
J.V. SUÁRBOL | Rejilla longitudinal en Suárbol | 5.000,00 € | 5.000,00 € |
J.V. LA FABA-BARGELAS | Muro contención calle La Iglesia en La Faba | 8.400,00 € | 5.000,00 € |
J.V. RANSINDE | Renovación abastecimiento en barrio de Arriba en Ransinde | 5.000,00 € | 5.000,00 € |
J.V. SOTOGAYOSO | Pavimentación plaza en calle General en Sotogayoso | 5.000,00 € | 5.000,00 € |
J.V. PARADELA DE MUCES | Red de riego en Paradela de Muces | 5.148,55 € | 5.000,00 € |
J.V. HERVEDEDO | Abastecimiento y saneamiento camino San Antonio en Hervededo | 5.989,50 € | 5.989,50 € |
J.V. SANTALAVILLA | Asfaltado de calle en Santalavilla | 5.499,73 € | 5.000,00 € |
J.V. LA RIBERA DE FOLGOSO | Acondicionamiento parcela lúdica en La Ribera de Folgoso | 6.042,56 € | 6.000,00 € |
J.V. EL VALLE | Restauración dos fuentes en El Valle | 6.291,59 € | 6.000,00 € |
J.V. SANTALLA DEL BIERZO | Paneles informativos y valla madera en Santalla del Bierzo | 4.975,82 € | 4.975,82 € |
J.V. TORAL DE LOS VADOS | Cubierta fuente lavadero del Cura en Toral de los Vados | 16.709,27 € | 7.000,00 € |
J.V. ANLLARES DEL SIL | Acondicionamiento camino La Prohíba en Anllares del Sil | 6.000,00 € | 6.000,00 € |
J.V. PARADELA DEL RÍO | Aseo accesible y solado Casa del Pueblo en Paradela del Río | 6.000,00 € | 6.000,00 € |
J.V. SORRIBAS | Porche y solera en Casa del Pueblo de Iglesia del Campo en Sorribas | 6.000,00 € | 6.000,00 € |
J.V. VALDEFRANCOS | Pavimentación calles en Valdefrancos | 5.217,82 € | 5.000,00 € |
J.V. BERLANGA DEL BIERZO | Acondicionamiento captación abastecimiento en Berlanga del Bierzo | 6.000,00 € | 6.000,00 € |
J.V. YEBRA | Red de abastecimiento en Yebra | 5.500,16 € | 5.000,00 € |
J.V. RODRIGATOS DE LAS REGUERAS | Pavimentación plaza y calle en Rodrigatos de las Regueras | 5.000,00 € | 5.000,00 € |
J.V. TORAL DE MERAYO | Asfaltado y saneamiento camino Pajariel en Toral de Merayo | 6.000,00 € | 6.000,00 € |
J.V. CASTROQUILAME | Asfaltado calle en Castroquilame | 6.000,00 € | 6.000,00 € |
J.V. PUENTE DE DOMINGO FLÓREZ | Alumbrado camino Valdebría en Puente de Domingo Flórez | 6.666,67 € | 6.666,67 € |
J.V. VILLALIBRE DE LA JURISDICCIÓN | Suministro y colocación de cubre contenedores en Villalibre de la Jurisdicción | 6.181,51 € | 6.000,00 € |
J.V. CABAÑAS RARAS | Adecuación de caminos en Cabañas Raras | 16.609,24 € | 7.000,00 € |
J.V. VILLAMARTÍN DEL SIL | Instalación ventanas en Biblioteca de Villamartín del Sil | 6.249,20 € | 6.000,00 € |
J.V. ROBLEDO DE SOBRECASTRO | hormigonado de calle en Robledo de las Sobrecastro | 12.480,09 € | 5.000,00 € |
J.V. LA CHANA | Mejora depósito agua en La Chana | 6.437,20 € | 5.000,00 € |
J.V. EL CARRIL | Rehabilitación horno tradicional en El Carril | 16.763,85 € | 5.000,00 € |
J.V. LA BRAÑA | Mejoras firme calle Principal en La Braña | 5.000,00 € | 5.000,00 € |
J.V. PENOSELO | Empedrado calle Penela en Penoselo | 5.262,29 € | 5.000,00 € |
J.V. ROZUELO | Cerramiento balsa riego en Rozuelo | 5.000,00 € | 5.000,00 € |
J.V. VILLANUEVA-PARAJÍS | Captación agua en Villanueva | 5.000,00 € | 5.000,00 € |
J.V. LA BAROSA | Ampliación vial y consolidación talud en La Barosa | 5.000,00 € | 5.000,00 € |
TOTAL APROBACIÓN LOTE 2 | 865.371,69 € | 751.167,54 € |
2 comentarios
Los comentarios están cerrados