El Consejo Rector del Instituto Leonés de Cultura ha aprobado diferentes iniciativas y subvenciones por valor total de 800.928 euros, un importante esfuerzo económico con el que el organismo de la Diputación de León ha querido contrarrestar los efectos negativos que la pandemia del Covid-19 está causando en el ámbito cultural. El ILC ha mantenido -y en algunos casos, reforzado- la dotación económica de sus diversas líneas de subvenciones sin renunciar a ninguna de ellas, así como las exposiciones artísticas, los talleres de verano y otras actividades de producción propia, creando además nuevas vías de apoyo al sector cultural como han sido las becas a la creación artística.
De este modo, el Consejo Rector aprobó subvenciones con destino a la restauración de 23 edificaciones de la arquitectura tradicional leonesa por valor de 199.789 euros; al mantenimiento de escuelas municipales de música, en total las de 14 municipios, por valor de 418.000 euros; a la organización de festivales y proyectos culturales de especial relevancia en 27 ayuntamientos, por 117.234 euros; a la contratación de personal en diez museos y colecciones museográficas, con una cuantía de 32.105 euros; a la rehabilitación de pendones, con 29.900 euros; y a la exhibición cinematográfica en el medio rural, un convenio de 3.900 euros con el Festival de Cine Reino de León que incluye 13 proyecciones en 9 ayuntamientos.
Pablo López Presa, diputado de Cultura, Arte y Patrimonio, valoró el esfuerzo económico desplegado por el ILC y la labor de sus trabajadores a la hora de tramitar las diferentes líneas de subvención en circunstancias tan adversas. “La cultura está viviendo una situación de emergencia y la Diputación es plenamente consciente de ello -recordó-. Por eso, las medidas aprobadas hoy van a servir para aliviar el sector y para llenar de actividades culturales nuestros pueblos”. “La cultura ha sido fundamental en el confinamiento y lo debe ser ahora, en la nueva normalidad”, aseguró López Presa.
A continuación, se detalla el destino y las cuantías de las subvenciones aprobadas por el Consejo Rector del Instituto Leonés de Cultura.
ARQUITECTURA TRADICIONAL
SOLICITANTE | OBRA A RESTAURAR | PRESUPUESTO | IMPORTE CONCEDIDO |
Ayuntamiento de Candín | Restauración de pallozas en Balouta y Pereda de Ancares | 12.500,00 € | 10.000,00 € |
Ayuntamiento de Castrillo de la Valduerna | Restauración del Molinín de Castrillo (2ª fase) | 18.041,11 € | 10.000,00 € |
Ayuntamiento de Gordoncillo | Restauración de palomar | 15.004,01 € | 10.000,00 € |
Ayuntamiento de Mansilla Mayor | Restauración de palomar en Nogales | 15.500,00 € | 10.000,00 € |
Ayuntamiento de Valencia de don Juan | Restauración del Molino de las Puentes (3ª fase) | 45.000,00 € | 10.000,00 € |
Junta vecinal de Brazuelo | Restauración de molino | 10.516,63 € | 8.413,30 € |
Junta vecinal de Chana de Somoza | Restauración de molino | 12.393,25 € | 8.675,28 € |
Junta vecinal de Omañón | Restauración de molino de agua | 10.076,65 € | 7.053,66 € |
Junta vecinal de Pobladura de la Sierra | Restauración de molino | 9.812,48 € | 7.359,36 € |
Junta vecinal de Rabanal Viejo | Restauración de molino | 9.072,40 € | 6.350,68 € |
Junta vecinal de Tremor de Arriba | Restauración de horno comunal | 10.462,94 € | 8.370,35 € |
Junta vecinal de Val de San Lorenzo | Restauración de molino de linaza | 30.411,37 € | 10.000,00 € |
Junta vecinal de Villabandín | Restauración de molino | 4.851,70 € | 3.396,19 € |
Junta vecinal de Vivero de Omaña | Restauración de molino | 10.575,94 € | 8.460,75 € |
Particulares (9 solicitantes) | 81.709,66 € |
TOTAL ENTIDADES LOCALES Y PARTICULARES: 199.789,23 €
————————————————————————————————————–
ESCUELAS MUNICIPALES DE MÚSICA
AYUNTAMIENTO | IMPORTE CONCEDIDO |
Astorga | 30.960,52 € |
Bembibre | 24.768,42 € |
Benavides de Órbigo | 22.704,38 € |
Cacabelos | 34.056,57 € |
Fabero | 22.962,39 € |
Gradefes | 4.161,02 € |
La Bañeza | 32.766,55 € |
La Robla | 36.894,62 € |
Sahagún | 20.898,35 € |
Valencia de don Juan | 40.506,68 € |
Valverde de la Virgen | 52.116,88 € |
Villablino | 32.508,55 € |
Villafranca del Bierzo | 29.154,49 € |
Villarejo de Órbigo | 33.540,57 € |
TOTAL CONCEDIDO: 418.000,00 €
————————————————————————————————————————
FESTIVALES Y PROYECTOS CULTURALES
ENTIDAD SOLICITANTE | FESTIVAL O PROYECTO | IMPORTE CONCEDIDO |
Ayuntamiento de Almanza | I Festival de Grupos Leoneses ‘Villa de Almanza’ | 5.000,00 € |
Ayuntamiento de Astorga | XXIII Festival de Cine de Astorga | 5.000,00 € |
Ayuntamiento de Bembibre | XLVIII Festival Nacional de Exaltación del Botillo | 5.000,00 € |
Ayuntamiento de Boñar | II Encuentro cultural ‘El Negrillón, punto de encuentro’ | 5.000,00 € |
Ayuntamiento de Cacabelos | Festival itinerante ‘Sonda’ | 5.000,00 € |
Ayuntamiento de Camponaraya | Festival itinerante ‘Sonda’ | 5.000,00 € |
Ayuntamiento de Carracedelo | Festival itinerante ‘Sonda’ | 5.000,00 € |
Ayuntamiento de Carrizo de la Ribera | XIX Festival de Teatro ‘Villa de Carrizo’ | 5.000,00 € |
Ayuntamiento de Cubillos del Sil | IV Festival Internacional de Magia, ‘Cubimagia’ | 4.235,00 € |
Ayuntamiento de Gordoncillo | XVIII Festival Internacional de Payasos de Gordoncillo | 4.598,00 € |
Ayuntamiento de Grajal de Campos | ‘A cappella bajo las estrellas’ | 3.000,00 € |
Ayuntamiento de La Bañeza | VIII Festival de Arte Urbano Art-Aerorap | 5.000,00 € |
Ayuntamiento de La Pola de Gordón | XXII Mercado Tradicional | 3.000,00 € |
Ayuntamiento de La Robla | Festival ‘Pincuenticirco’ | 4.052,85 € |
Ayuntamiento de Laguna de Negrillos | Festival ‘La Alubia Rock’ | 5.000,00 € |
Ayuntamiento de Mansilla de las Mulas | VI Festival ‘Filando’ de Folclore y Oralidad | 3.000,00 € |
Ayuntamiento de Onzonilla | IV Festival de Teatro Amateur de Onzonilla | 3.273,95 € |
Ayuntamiento de Sahagún | Proyecto ‘Renacer: la Eclesia Cluniacensis de Sahagún’ | 5.000,00 € |
Ayuntamiento de San Justo de la Vega | XXIX Certamen Nacional de Pintura Rápida al Aire Libre | 3.075,00 € |
Ayuntamiento de Santa Elena de Jamuz | XX Certamen Nacional de Teatro ‘Tierra de Comediantes’ | 5.000,00 € |
Ayuntamiento de Santa María del Páramo | XX Festival de Teatro de Calle ‘Maíz 2020’ | 5.000,00 € |
Ayuntamiento de Valdepolo | XX Muestra Coral | 3.000,00 € |
Ayuntamiento de Valderas | Proyecto ‘Bajo Tierra’, espectáculos de artes escénicas en bodegas | 5.000,00 € |
Ayuntamiento de Valencia de don Juan | Proyecto ‘Las Noches del Castillo 2020’ | 5.000,00 € |
Ayuntamiento de Valverde de la Virgen | Festival de Teatro de Calle | 3.000,00 € |
Ayuntamiento de Villaquilambre | Programa ‘Cultuquilambre’ | 5.000,00 € |
Ayuntamiento de Villarejo de Órbigo | Ciclo de conciertos ‘Passionato’ | 3.000,00 € |
TOTAL CONCEDIDO: 117.234,80 €
———————————————————————————————————————–
CONTRATACIÓN DE PERSONAL PARA MUSEOS
AYUNTAMIENTO SOLICITANTE | NOMBRE DE MUSEO O COLECCIÓN | IMPORTE CONCEDIDO |
Ayuntamiento de Castrocontrigo | Museo del Chocolate y Área Temática de los Molinos | 3.600,00 € |
Ayuntamiento de Villamartín de Don Sancho | Museo Etnográfico | 1.857,60 € |
Ayuntamiento de Villamanín | Museo Etnográfico | 1.148,00 € |
Ayuntamiento de Valdevimbre | Museo del Vino de Valdevimbre | 1.500,00 € |
Ayuntamiento de Fabero | Pozo Julia, Escuela del Ayer y Aula Paleo-botánica | 4.000,00 € |
Ayuntamiento de Bembibre | Museo Alto Bierzo | 4.000,00 € |
Ayuntamiento de Cacabelos | Museo Arqueológico de Cacabelos | 4.000,00 € |
Ayuntamiento de Carracedelo | Museo Natura Ibérica | 4.000,00 € |
Ayuntamiento de Astorga | Museo del Chocolate | 4.000,00 € |
Ayuntamiento de Valencia de Don Juan | Museo del Castillo | 4.000,00 € |
TOTAL CONCEDIDO: 32.105,60 €
————————————————————————————————————————
RESTAURACIÓN DE PENDONES
BIEN A RESTAURAR | PRESUPUESTO TOTAL | IMPORTE CONCEDIDO |
Pendón de Sahagún | 4.950,24 € | 4.207.70 € |
Pendón de Barrio de Nuestra Señora | 1.320,00 € | 1.188,00 € |
Mástil, ganchos de cinto y remates del pendón de Montejos del Camino | 1.234,20 € | 863,94 € |
Pendón de Cerezal de la Guzpeña | 950,00 € | 865 € |
Pendón de Manzanal del Puerto | 2.148,96 € | 1.232,50 € |
Pendón y vara de Palazuelo de Eslonza | 3.085,50 € | 2.622,68 € |
Pendón de Posada de la Valduerna | 2.882,95 € | 2.018,07 € |
Pendón de San Miguel de Escalada | 1.450,00 € | 1.305,00 € |
Pendón de San Miguel de Montañán | 4.539,53 € | 3.858,60 € |
Pendón de Sopeña- Carneros | 2.153,20 € | 1.937,88 € |
Pendón de Valle de la Valduerna | 2.376,58 € | 1.663,61 € |
Pendón de Valporquero de Rueda | 2.570,95 € | 1.799,67 € |
Pendón de Villalís de la Valduerna | 3.018,00 € | 2.112,60 € |
Pendón de Zacos | 1.600,00 € | 1.120,00 € |
Pendón y vara de Zotes del Páramo | 2.342,80 € | 1.639,96 € |
Pendón de Valle de Mansilla | 1.633,50 € | 1.143,45 € |
TOTAL CONCEDIDO: 29.900,26 €
————————————————————————————————————————
En cuanto a las proyecciones cinematográficas al aire libre, organizadas gracias a un convenio con el Festival de Cine y Televisión Reino de León, se realizarán un total de 13 proyecciones en los siguientes ayuntamientos: Valderas (3 proyecciones), Mansilla Mayor, Vega de Valcarce, Luyego, Algadefe, Valdefresno, Villanueva de las Manzanas (en Villanueva y Palanquinos), Cacabelos y Villasabariego (en Villafañe y Villacontilde).